In Vitro Shuttle LNP基因编辑套组
In Vitro Shuttle LNP简介
In Vitro Shuttle LNP系列体外转染试剂盒基于汉信生物自主专利的脂质纳米颗粒(LNP)技术开发,旨在为细胞系核酸递送提供高效、低毒性的解决方案。产品分为In Vitro Shuttle LNP细胞转染试剂盒和In Vitro Shuttle LNP基因编辑套组两款,前者适用于多种常见细胞系(如HEK293、HeLa、293T等)的mRNA、siRNA等转染,后者针对CRISPR/Cas9体系(Cas9 mRNA + gRNA)优化,显著提升基因编辑效率。试剂盒在保障高核酸转染效率的同时,具有极低的细胞毒性,能够最大程度保持细胞活力与正常增殖,适配范围广,兼容悬浮及贴壁细胞,且操作简便,无需复杂设备即可实现高效递送。凭借优异的重复性和稳定性,本系列试剂盒为细胞生物学研究、基因功能验证、基因编辑开发及相关药物筛选等实验提供了可靠的技术支持。
可转染细胞系一览
A—G | H-M | N-Z(1-9) | ||||||
细胞代码 | 细胞名称 | 转染强度 | 细胞代码 | 细胞名称 | 转染强度 | 细胞代码 | 细胞名称 | 转染强度 |
AML-12 | 小鼠正常肝细胞 | HCT116 | 人结肠癌细胞 | NCL-H460 | 人肺癌细胞 | |||
A549 | 人肺癌细胞 | HEK293T | 人胚肾细胞 | | NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | ||
BHK21 | 仓鼠肾成纤维细胞 | | H460 | 人肺癌细胞 | PANC-1 | 人上皮癌细胞 | ||
BT-549 | 人乳腺癌细胞 | Hela | 人宫颈癌细胞 | | RAW264.7 | 小鼠巨噬细胞 | ||
B16-F0 | 小鼠恶性黑色素瘤细胞 | | HepG2 | 人肝癌细胞 | SK-MEL-28 | 人黑色素瘤细胞 | ||
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | | Hep3B | 人肝癌细胞 | SW480 | 人结肠癌细胞 | ||
CHO-S | 中国仓鼠卵巢细胞 | Jurkat | 人白血病细胞 | SW620 | 人结肠癌细胞 | |||
C2C12 | 鼠肌成纤维细胞 | K562 | 人外周血白血病T细胞 | | T98G | 人胶质母细胞瘤细胞 | ||
DC2.4 | 小鼠骨髓来源树突状细胞 | | L6 | 大鼠骨骼肌细胞 | | THP-1 | 人外周血单核细胞 | |
L939 | 小鼠纤维肉瘤细胞 | | Vero | 猴肾细胞 | ||||
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 4T1 | 鼠乳腺癌细胞 | |||||
MC38 | 小鼠结肠癌细胞 |

数据展示
